Entre o dia 1 de Janeiro e 10 de janeiro de 2018, a Prefeitura Municipal de Tabira GRAÇAS A DEUS recebeu R$ 1.160.843,00 ( Mais de 1 MILHÃO e 160 MIL REAIS ) com isso, Tabira começa 2018 com o pé direito ! Acredito que com toda essa fortuna, enfim o Prefeito vai pagar todos os salários MÍNIMOS em atraso ( NADA PELA METADE ) e assim, acabar a crise do servidor que trabalha e não recebe ! Será que pelo menos dessa vez o Prefeito vai cumprir o dever de casa e cumprir a determinação do Ministério Público e pagar todos os salários para termos carnaval ? CHEGOU O FIM DA CRISE E DO CHORORO !
CONFIRA A FORTUNA ABAIXO:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:31:00 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 153.853,70 C |
PARCELA DE IR | R$ 537.069,47 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.909,22 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 59.222,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 103.638,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 138.184,63 D | |
TOTAL: | R$ 382.968,50 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 153.853,70 C |
PARCELA DE IR | R$ 537.069,47 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.909,22 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 59.222,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 103.638,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 138.184,63 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 307.954,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 690.923,17 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,37 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,85 C | |
TOTAL: | R$ 4,41 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,37 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2,44 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6,85 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 103.638,47 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,02 C | |
TOTAL: | R$ 103.639,49 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 103.638,47 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 103.639,49 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 754,81 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 122.908,90 C | |
TOTAL: | R$ 123.663,71 C | |
09.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.602,36 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 53.292,60 C | |
TOTAL: | R$ 56.894,96 C | |
10.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 94,05 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.218,35 C | |
ORIGEM FPE | R$ 104.906,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 78.345,32 C | |
TOTAL: | R$ 185.564,68 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 94,05 C |
ORIGEM IPVA | R$ 4.357,17 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.218,35 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 176.201,50 C | |
ORIGEM FPE | R$ 104.906,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 78.345,32 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 366.123,35 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 99,13 C |
05.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
10.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 46,01 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 150,14 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 150,14 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 307.957,11 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.160.843,00 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário