Entre o dia 16 de Janeiro e 20 de Janeiro de 2018, a Prefeitura Municipal de Tabira recebeu exatos R$ 673.425,90 ( MAIS DE 600 MIL REAIS ) estes recursos são mais do que suficientes para pagar todas as folhas em atraso de pensionistas e contratados. Esperamos que segunda feira se realize todos os pagamentos em atraso dos contratados, pensionistas, inativos e efetivos. Esperamos que dessa vez, não passe pelo esquecimento do senhor prefeito do município de Tabira, pois os servidores que estão com os salários em atraso não suportam mais trabalhar sem receber, pois estão endividados com farmácias, mercados e alugueis em atraso vivendo uma vida de intranquilidade. Além disso, é importante dizer que todos devem receber os valores dos salários integralmente, nada de MEIO MÍNIMO !
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
21/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:33:08 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 52.294,92 C |
PARCELA DE IR | R$ 258.838,00 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.111,32 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 46.669,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 62.226,58 D | |
TOTAL: | R$ 199.125,09 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.294,92 C |
PARCELA DE IR | R$ 258.838,00 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.111,32 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 46.669,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 62.226,58 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 112.007,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 311.132,92 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 21.593,30 C |
RETENCAO PASEP | R$ 215,93 D | |
TOTAL: | R$ 21.377,37 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 21.593,30 C |
RETENCAO PASEP | R$ 215,93 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 215,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 21.593,30 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 46.669,93 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 46.669,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 46.669,93 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 11.643,72 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 162.930,22 C | |
TOTAL: | R$ 174.573,94 C | |
19.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 3,77 C |
ORIGEM IPVA | R$ 35.793,87 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 754,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 47.241,15 C | |
ORIGEM FPM | R$ 35.280,06 C | |
TOTAL: | R$ 119.072,87 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 3,77 C |
ORIGEM IPVA | R$ 47.437,59 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 754,02 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 162.930,22 C | |
ORIGEM FPE | R$ 47.241,15 C | |
ORIGEM FPM | R$ 35.280,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 293.646,81 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 114,68 C |
17.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 36,25 C |
18.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 205,80 C |
19.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 26,21 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 382,94 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 382,94 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 112.223,76 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 673.425,90 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário