Prefeitura Municipal de Tabira recebe mais de R$ 900 MIL REAIS, apenas no dia 30/04/2018. Será que dessa vez o Senhor Prefeito de Tabira, terá a sensibilidade de pagar todos os salários que estão em atraso ? Até onde sei, existem aposentados inativos com quase 3 messes em atraso e até contratados da Limpeza Pública Municipal que me comunicaram que estão com quase 3 messes de salários em atraso. Alem desses casos, servidores de outra categoria já me relataram que estão com 4 messes de salários em atraso. Senhor Prefeito, o senhor sabia que existem pais de família que praticamente a última vez que receberam, foi em 2017 ? Já se faz quase 1 ano que o senhor não regulariza essa folha de pagamento ! Graças a isso, o senhor vem prejudicando o comércio, pois os servidores ficam impossibilitados de quitar suas dívidas com os fornecedores. Acredito que seu salário não deve estar em atraso, pois a meu ver, isso é uma falta de responsabilidade com o Dinheiro Público manchando a imagem da Prefeitura de Tabira. Já esta na hora de levar ao conhecimento das autoridades esse abuso, inclusive, vossa excelência sabe que foi advertido pelo Ministério Público de Tabira, que enquanto não pagar todos os salários em atraso, a Prefeitura de Tabira estará impedida de realizar qualquer evento festivo que venha a utilizar o Dinheiro Público. Estamos as vésperas da emancipação Política de Tabira que completa 69 anos e o senhor continua impedido de realizar festas, pois continua com salários em atraso. Quando o senhor vai dar um basta nisso ?
Confira Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/05/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:52:54 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.04.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 31.598,36 C |
PARCELA DE IR | R$ 605.811,76 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.374,09 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 95.611,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 127.482,02 D | |
TOTAL: | R$ 407.942,50 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 31.598,36 C |
PARCELA DE IR | R$ 605.811,76 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.374,09 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 95.611,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 127.482,02 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 229.467,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 637.410,12 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
26.04.2018 | COTA-PARTE | R$ 20.684,69 C |
RETENCAO PASEP | R$ 206,84 D | |
TOTAL: | R$ 20.477,85 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 20.684,69 C |
RETENCAO PASEP | R$ 206,84 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 206,84 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20.684,69 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.04.2018 | COTA MENSAL | R$ 764,38 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152,87 D | |
TOTAL: | R$ 490,75 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 764,38 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152,87 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 273,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 764,38 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.04.2018 | ORIGEM FPM | R$ 95.611,51 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 114,65 C | |
TOTAL: | R$ 95.726,16 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 95.611,51 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 114,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 95.726,16 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.04.2018 | ORIGEM ITR | R$ 5,45 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 455,60 C | |
ORIGEM FPE | R$ 95.569,90 C | |
ORIGEM FPM | R$ 72.277,36 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.146,86 C | |
TOTAL: | R$ 169.455,17 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 5,45 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 455,60 C | |
ORIGEM FPE | R$ 95.569,90 C | |
ORIGEM FPM | R$ 72.277,36 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.146,86 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 169.455,17 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 563,88 C |
26.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 34,41 C |
27.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 13,24 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 611,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 611,53 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 229.948,09 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 924.652,05 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário