Prefeitura Municipal de Tabira recebeu mais de R$ 1 Milhão e Meio de REAIS no dia de ontem, 10/07/2018 e continuam servidores com salários em atraso.
É preciso deixar claro que todos trabalham porque precisam, não porque gostam !
Existem servidores de nossa cidade passando necessidade financeira com contas em atraso e sobrevivendo de doações !
Senhor Prefeito de Tabira, na sua casa falta comida ? Seu salário esta em atraso ? Caso não saiba, pessoas sofrem diariamente por uma irresponsabilidade administrativa de sua gestão desastrosa ! Coloque a mão na consciência e pense nos pequeninos das mãos caleijadas que vossa senhoria se propos defender, mas infelizmente tem feito que os mais humildes sofram sem pão e nem água !
Confira extrato de arrecadação abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:41:21 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 114.285,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 738.475,59 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.527,59 D | |
TOTAL: | R$ 844.233,59 C | |
10.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 116.928,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 384.305,74 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.012,33 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 26.571,56 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.019,44 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.398,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 75.185,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 100.246,74 D | |
TOTAL: | R$ 211.800,52 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 231.213,61 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.122.781,33 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 13.539,92 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 26.571,56 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.019,44 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.398,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 75.185,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 100.246,74 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 297.960,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.353.994,94 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,25 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,26 C | |
TOTAL: | R$ 4,03 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,25 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2,23 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6,26 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 75.185,06 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,93 C | |
TOTAL: | R$ 75.185,99 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 75.185,06 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,93 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 75.185,99 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 121,66 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 12.166,44 C | |
TOTAL: | R$ 12.044,78 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 121,66 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 12.166,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 121,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.166,44 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 18,80 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.687,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 76.160,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 56.877,29 C | |
TOTAL: | R$ 134.743,81 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 18,80 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.687,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 76.160,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 56.877,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 134.743,81 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 70,98 C |
10.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,31 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 81,29 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 81,29 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 298.084,72 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.576.178,73 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário