Depois de observarmos o consumo de energia elétrica por mês no município de Tabira, pagos pela Prefeitura Municipal, chegamos a conclusão que dessa maneira estão gastando com a mão de obra da empresa ELETRO LASER o valor de R$ 58 mil reais por mês, ou seja, gastam mais com a manutenção da rede elétrica do que com o consumo de energia por mês no município. Não tenho mais dúvidas que esse desgoverno perdeu o equilíbrio da administração pública de tal maneira quando se observa que está gastando com o consumo de iluminação pública e com a manutenção da rede de iluminação, o valor passa dos R$ 2 MILHÕES DE REAIS por ano ! Como é possível pagar a mão de obra no valor de 58 mil por mês, sendo mais do que o próprio consumo ? Os números por si só falam:
Confira tabela abaixo pois é inadmissível essa pouca vergonha:
Empenho Empenhado R$ Liquidado R$ Pago R$
0000774 - Janeiro 75.442,82 75.442,82 75.442,82
0005460 - Outubro 54.707,46 54.707,46 0,00
0006108 - Novembro 53.634,14 53.634,14 0,00
0003731-Julho 51.072,73 51.072,73 0,00
0004292-Agosto 49.684,96 49.684,96 49.684,96
0004749-Setembro 48.432,09 48.432,09 0,00
0002995-Junho 45.936,80 45.936,80 45.936,80
0000525-Débitos anteriores 41.602,12 41.602,12 41.602,12
0003051-Maio 40.316,68 40.316,68 40.316,68
0001636-Março 35.162,15 35.162,15 35.162,15
0000989-Fevereiro 31.582,36 31.582,36 31.582,36
0001956-Abril 31.162,74 31.162,74 31.162,74
0004493 28.700,00 28.700,00 28.700,00
0000038 24.685,05 24.685,05 21.706,81
0004494 23.612,04 23.612,04 15.741,36
0006132 21.958,76 21.958,76 0,00
0006465 20.642,97 20.642,97 0,00
0002998 18.052,27 18.052,27 18.052,27
0000120 17.161,09 17.161,09 17.161,09
0001637 17.156,48 17.156,48 17.156,48
0001986 17.067,61 17.067,61 17.067,61
0004855 16.570,94 16.570,94 16.570,94
0005461 15.776,42 15.776,42 0,00
0004190 14.095,28 14.095,28 14.095,28
0002997 13.021,67 13.021,67 13.021,67
0004752 12.790,24 12.790,24 0,00
0006109 12.738,89 12.738,89 0,00
0002529 12.317,72 12.317,72 12.317,72
0004269 12.277,79 12.277,79 12.277,79
0002996 12.019,45 12.019,45 12.019,45
0000302 11.929,99 11.929,99 11.929,99
0004325 11.731,23 11.731,23 11.731,23
Nenhum comentário:
Postar um comentário