Prefeitura de Tabira recebe exatos R$ 2.438.515,55 ( 2 MILHÕES, 438 MIL, 515 REAIS E 55 CENTAVOS ) Recursos suficientes para pagar todas as folhas de pagamento em atraso e tapar toda a buraqueira existente nas ruas de Tabira.
Se compararmos o volume de dinheiro que a Prefeitura Municipal de Tabira recebeu em 2012 durante todo o mês de Fevereiro ( Dias 10, 20 e 28 respectivamente ) veremos que o Governo Dinca Brandino recebeu exatos R$ 2. 211. 826, 51 ( 2 MILHOES, 211 MIL, 826 REAIS E 51 CENTAVOS ). Porem, apenas no dia 9 de Fevereiro de 2018, a Gestão do Prefeito Sebastião Dias recebeu mais de 226 MIL reais a mais, do que a Gestão de Dinca que recebeu durante todo o mês de Fevereiro de 2012. Mesmo assim, ainda possuem a coragem em falar em Crise Financeira atrasando folhas de pagamento, fornecedores em atraso, uma cidade sem saúde com falta de médicos e de medicamentos, energias sendo cortadas pela CELPE por falta de pagamento, enfim, uma calamidade total em todos os setores de uma cidade repleta de buracos e lixo em todas as ruas de Tabira onde até mesmo a secretaria de Ação Social não funciona. Espero que dessa vez, vejamos o fim do drama dos salários em atraso ! O FIM QUE SEJA FELIZ PARA OS SERVIDORES !
Confira extrato de movimentação bancária abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/02/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:45:19 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.02.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 171.233,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.440.263,12 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 16.114,96 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.374,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 241.724,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 322.299,30 D | |
TOTAL: | R$ 951.982,96 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 171.233,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.440.263,12 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 16.114,96 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.374,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 241.724,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 322.299,30 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 659.513,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.611.496,56 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.02.2018 | ORIGEM FPM | R$ 241.724,47 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 241.724,47 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 241.724,47 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 19.720,00 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 138.868,23 C | |
TOTAL: | R$ 158.588,23 C | |
09.02.2018 | ORIGEM ITR | R$ 12,10 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.468,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 241.417,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 182.731,21 C | |
TOTAL: | R$ 426.629,52 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 12,10 C |
ORIGEM IPVA | R$ 19.720,00 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.468,94 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 138.868,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 241.417,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 182.731,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 585.217,75 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,81 C |
07.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 70,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 76,77 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 76,77 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 659.513,60 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.438.515,55 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário