Prefeitura Municipal de Tabira recebeu mais de R$ 270 MIL REAIS no dia 20 de JULHO de 2018 e continuam salários de servidores em atraso e ainda diz que o governo vai muito bem. Dá pra entender ?
Confira demonstrativo de arrecadação abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
24/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:59:15 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 43.346,42 C |
PARCELA DE IR | R$ 149.240,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.925,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 28.888,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.517,47 D | |
TOTAL: | R$ 123.255,94 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 43.346,42 C |
PARCELA DE IR | R$ 149.240,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.925,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 28.888,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.517,47 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 69.331,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 192.587,37 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 28.888,10 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 28.888,10 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28.888,10 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 5,87 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 625,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 28.871,46 C | |
ORIGEM FPM | R$ 21.853,77 C | |
TOTAL: | R$ 51.356,55 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 5,87 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 625,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 28.871,46 C | |
ORIGEM FPM | R$ 21.853,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 51.356,55 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.321,81 C |
19.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 84,30 C |
20.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 970,81 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.376,92 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.376,92 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 69.331,43 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 275.208,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário