Depois de observarmos a arrecadação da Prefeitura Municipal de Tabira no mês de junho de 2018, chegou-se a conclusão que Tabira arrecadou mais de R$ 3 MILHÕES e 200 MIL reais. Como é possível um município de apenas 29 MIL habitantes que tem recebido recursos que são mais do que suficientes para fazer uma boa gestão, atendendo o básico como Saúde , Educação e Assistência Social, mantendo uma folha salarial em dias. Porem, infelizmente essas 3 coisas básicas não tem acontecido !
Senhor Prefeito, já está na hora de dar uma resposta aos tabirenses justificando o que vossa senhoria faz com tanto dinheiro se nem a folha de pagamento esta em dia ?
Somos sabedores que existem servidores de nosso município com mais de 5 messes de salários em atraso !
Confira Demonstrativo abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:16:46 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.06.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 158.301,50 C |
PARCELA DE IR | R$ 748.382,51 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.066,82 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 887,22 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 182,29 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.196,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136.002,58 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 181.336,78 D | |
TOTAL: | R$ 499.011,78 C | |
20.06.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 38.738,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 331.133,11 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.698,71 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 55.480,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.974,37 D | |
TOTAL: | R$ 236.718,03 C | |
29.06.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 38.982,82 C |
PARCELA DE IR | R$ 488.168,45 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.271,50 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 79.072,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 105.430,25 D | |
TOTAL: | R$ 337.376,84 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 236.023,09 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.567.684,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 18.037,03 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 887,22 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 182,29 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.196,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 270.556,03 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 360.741,40 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 730.600,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.803.707,16 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.06.2018 | COTA-PARTE | R$ 24.973,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 249,73 D | |
TOTAL: | R$ 24.723,35 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.973,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 249,73 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 249,73 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.973,08 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.06.2018 | COTA MENSAL | R$ 764,38 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152,87 D | |
TOTAL: | R$ 490,75 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 764,38 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152,87 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 273,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 764,38 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 136.002,58 C |
20.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 55.480,77 C |
29.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 79.072,68 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 114,65 C | |
TOTAL: | R$ 79.187,33 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 270.556,03 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 114,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 270.670,68 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.06.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 2.929,37 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 251.043,24 C | |
TOTAL: | R$ 253.972,61 C | |
08.06.2018 | ORIGEM ITR | R$ 18,19 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.284,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 135.414,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 102.885,58 C | |
TOTAL: | R$ 240.602,05 C | |
12.06.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 5.506,08 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 27.126,64 C | |
TOTAL: | R$ 32.632,72 C | |
19.06.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 5.040,22 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.576,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 112.938,92 C | |
TOTAL: | R$ 122.555,59 C | |
20.06.2018 | ORIGEM ITR | R$ 4,24 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 558,96 C | |
ORIGEM FPE | R$ 56.200,62 C | |
ORIGEM FPM | R$ 41.971,06 C | |
TOTAL: | R$ 98.734,88 C | |
26.06.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 4.725,61 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 185.692,04 C | |
TOTAL: | R$ 190.417,65 C | |
29.06.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 85.862,94 C |
ORIGEM ITR | R$ 6,00 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 562,49 C | |
ORIGEM FPE | R$ 79.071,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 59.818,27 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.146,86 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 9.540,33 C | |
TOTAL: | R$ 236.007,97 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 85.862,94 C |
ORIGEM ITR | R$ 28,43 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 18.201,28 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.576,45 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.405,59 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 576.800,84 C | |
ORIGEM FPE | R$ 270.685,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 204.674,91 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.146,86 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 9.540,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.174.923,47 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,26 C |
04.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 131,08 C |
05.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 11,38 C |
06.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 25,58 C |
07.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,30 C |
08.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
11.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 32,32 C |
12.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
13.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 31,30 C |
14.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 15,41 C |
15.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.400,13 C |
18.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 83,79 C |
19.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 234,06 C |
20.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 674,22 C |
21.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.331,05 C |
22.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 3.447,17 C |
25.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 952,89 C |
26.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 11,16 C |
27.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 97,07 C |
28.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 201,99 C |
29.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.726,16 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.726,16 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 731.123,87 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.283.764,93 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário