Prefeitura Municipal de Tabira recebeu entre os dias 10 e 20 de Agosto de 2018 mais de R$ 1 MILHÃO e 600 MIL REAIS. E por incrível que pareça, o município continua com folhas de salário dos servidores em atraso. Durante a semana passada, servidores da saúde ligaram para o radialista Anchieta Santos e denunciaram que a mais de 3 messes não recebem seus salários. A produtividade esta em atraso desde janeiro de 2018 segundo os próprios servidores da saúde que trabalham em nosso município. Quando será que o Prefeito de Tabira terá respeito ao nosso dinheiro público e aos servidores de nosso município ? Já passou dos limites tantos absurdos, são quase 2 anos com tanto dinheiro que entra na Prefeitura de Tabira e não se dá nenhuma satisfação a população. Quando iremos dar um basta a essa situação ?
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/08/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:54:25 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 132.872,31 C |
PARCELA DE IR | R$ 763.234,61 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.961,06 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 81.120,80 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 134.416,03 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 179.221,38 D | |
TOTAL: | R$ 492.387,65 C | |
20.08.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 51.059,43 C |
PARCELA DE IR | R$ 103.467,61 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.545,26 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23.179,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.905,40 D | |
TOTAL: | R$ 98.897,33 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 183.931,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 866.702,22 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.506,32 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 81.120,80 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 157.595,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 210.126,78 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 459.348,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.050.633,96 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2018 | ORIGEM FPM | R$ 134.416,03 C |
20.08.2018 | ORIGEM FPM | R$ 23.179,05 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 157.595,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 157.595,08 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2018 | ORIGEM ITR | R$ 25,92 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.917,22 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.801,39 C | |
ORIGEM FPM | R$ 101.685,36 C | |
TOTAL: | R$ 238.429,89 C | |
14.08.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.738,37 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.070,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 108.498,23 C | |
TOTAL: | R$ 116.307,58 C | |
20.08.2018 | ORIGEM ITR | R$ 6,72 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 736,74 C | |
ORIGEM FPE | R$ 23.228,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 17.534,89 C | |
TOTAL: | R$ 41.507,06 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 32,64 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.738,37 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.070,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.653,96 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 108.498,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 158.030,10 C | |
ORIGEM FPM | R$ 119.220,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 396.244,53 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
13.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,35 C |
14.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 38,94 C |
15.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
16.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 40,10 C |
17.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.713,37 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.847,76 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.847,76 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 459.348,98 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.606.321,33 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário