Prefeitura Municipal de Tabira continua com os
salários dos servidores ativos, inativos, contratados da saúde e educação com
salários em atraso. Há quem diga que até os garis contratados estão sem
receber e passando necessidades há vários meses. No meu ver, como é possível a
Prefeitura de Tabira, receber apenas nos
dias 10, 20 e 30 mês de Dezembro de 2018, mais de R$ 4 MILHÕES
E MEIO DE REAIS conforme
demonstrativo de Extrato bancário. Como é possível não darem nenhuma explicação
aos servidores e nem a população de Tabira? Onde foram colados esses recursos? O
senhor poderia pelo menos fazer uma prestação detalhada destes mais de R$ 4 milhões
e meio de reais recebidos apenas no mês de Dezembro de 2018 ?
Esse dinheiro seria suficiente para pagar todas
as folhas em atraso e ainda fazer alguns investimentos na cidade. Essa situação
esta insuportável e com isso, Tabira precisa de uma INTERVENÇÃO!
EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
13/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:21:35 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 117.033,91 C |
PARCELA DE IR | R$ 758.278,32 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.753,11 D | |
TOTAL: | R$ 866.559,12 C | |
10.12.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 165.906,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 736.653,03 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.025,59 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 228.938,34 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 17.399,31 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 139.456,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 135.383,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 180.511,88 D | |
TOTAL: | R$ 191.843,77 C | |
20.12.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 37.874,88 C |
PARCELA DE IR | R$ 369.027,45 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.069,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.035,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81.380,46 D | |
TOTAL: | R$ 260.417,52 C | |
28.12.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 48.777,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 681.317,19 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.300,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 109.514,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 146.019,01 D | |
TOTAL: | R$ 467.260,92 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 369.593,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.545.275,99 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 29.148,65 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 228.938,34 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 17.399,31 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 139.456,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 305.933,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 407.911,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.128.787,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.914.869,13 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2018 | COTA-PARTE | R$ 6.739,61 C |
RETENCAO PASEP | R$ 67,39 D | |
TOTAL: | R$ 6.672,22 C | |
24.12.2018 | COTA-PARTE | R$ 27.355,05 C |
RETENCAO PASEP | R$ 273,54 D | |
TOTAL: | R$ 27.081,51 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 34.094,66 C |
RETENCAO PASEP | R$ 340,93 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 340,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.094,66 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.12.2018 | COTA MENSAL | R$ 764,38 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152,87 D | |
TOTAL: | R$ 490,75 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 764,38 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152,87 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 273,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 764,38 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,09 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 30,49 C | |
TOTAL: | R$ 19,59 C | |
20.12.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 1,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 32,70 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 163,54 C | |
TOTAL: | R$ 105,01 C | |
28.12.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,89 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 19,49 C | |
TOTAL: | R$ 12,53 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,69 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 42,68 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 213,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 76,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 213,52 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2018 | ORIGEM FPM | R$ 135.383,91 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,57 C | |
TOTAL: | R$ 135.388,48 C | |
20.12.2018 | ORIGEM FPM | R$ 61.035,34 C |
ORIGEM ITR | R$ 24,53 C | |
TOTAL: | R$ 61.059,87 C | |
28.12.2018 | ORIGEM FPM | R$ 109.514,26 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 114,65 C | |
ORIGEM ITR | R$ 2,92 C | |
TOTAL: | R$ 109.631,83 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 305.933,51 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 114,65 C | |
ORIGEM ITR | R$ 32,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 306.080,18 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.12.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.550,85 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 205.914,54 C | |
TOTAL: | R$ 207.465,39 C | |
10.12.2018 | ORIGEM ITR | R$ 99,91 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.390,40 C | |
ORIGEM FPE | R$ 132.507,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 102.268,91 C | |
TOTAL: | R$ 237.266,41 C | |
11.12.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.650,54 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 10.052,02 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 126.114,93 C | |
TOTAL: | R$ 137.817,49 C | |
18.12.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.743,11 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 127.083,10 C | |
TOTAL: | R$ 128.826,21 C | |
20.12.2018 | ORIGEM ITR | R$ 11,33 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 545,71 C | |
ORIGEM FPE | R$ 61.737,52 C | |
ORIGEM FPM | R$ 46.106,06 C | |
TOTAL: | R$ 108.400,62 C | |
26.12.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 1.848,29 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 202.882,69 C | |
TOTAL: | R$ 204.730,98 C | |
28.12.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 85.862,94 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,63 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 702,80 C | |
ORIGEM FPE | R$ 108.190,78 C | |
ORIGEM FPM | R$ 82.727,00 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.146,86 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 9.540,33 C | |
TOTAL: | R$ 288.183,34 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 85.862,94 C |
ORIGEM ITR | R$ 123,87 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 6.792,79 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 10.052,02 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.638,91 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 661.995,26 C | |
ORIGEM FPE | R$ 302.435,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 231.101,97 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.146,86 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 9.540,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.312.690,44 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 261,77 C |
05.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,82 C |
10.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
11.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 15,33 C |
12.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 26,26 C |
13.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 45,40 C |
14.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 205,72 C |
17.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 215,44 C |
18.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 331,95 C |
19.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 981,51 C |
20.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 215,85 C |
21.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 843,21 C |
24.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.925,88 C |
27.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.101,99 C |
28.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 34,68 C |
31.12.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 82,61 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.318,42 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.318,42 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.129.478,75 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.576.030,73 C |
Isso e um absurdo!! Cadê os vereadores que não enxergam isso??
ResponderExcluirMas Tabira merece a bancada de vereadores e o governo que tem. Cada povo tem o governo que merece!! Tenho dito.