Comparativo de gestão: Confira os números referentes a arrecadação do meu último ano de mandato de Janeiro a Dezembro de 2012. Segundo o prefeito Sebastião Dias comentava nas redes sociais e rádios locais, que não fez nada no seu primeiro mandato de 2013 a 2016 por que eu havia deixado uma herança miserável de dívidas para a Prefeitura Municipal, passando de 2012 para 2013. Fiquei por muito tempo no silêncio, observando apenas o discurso falso, ou seja, a mentira e a hipocrisia que reinou durante os seus primeiros 4 anos de mandato e a mesma ladainha, sem fazer nada e a desculpa era a herança herdade de meu mandato. Pois bem, mentira tem pernas curtas, então vejam quanto arrecadei entre janeiro e dezembro de 2012 e quanto o atual prefeito arrecadou de janeiro a dezembro de 2016, seu último ano do primeiro mandato. Vejas a enorme diferença! No último ano do Governo Dinca Brandino foi arrecado R$ 30.051.432,21. No último ano do primeiro mandato do Governo Sebastião Dias foi arrecadado R$ 41.773.249,21.
Comparando o valor arrecado do último ano de mandato do Dinca com o último ano do primeiro mandato do DESGOVERNO Sebastião Dias, a diferença foi de R$ 11.721.817 que Sebastião recebeu amais do que Dinca, apenas de janeiro a dezembro de 2016. Alem do mais, sem fazer absolutamente nada! Ele inclusive deveria dar explicação do que fez com esses mais de 11 MILHÕES de REAIS a mais que recebeu do que meu último ano de mandato.
Confira os números que estão postados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Tabira, vale ressaltar que em 31 de dezembro de 2012, deixei um SALDO POSITIVO de R$ 66.285,98 sobrando nas contas da Prefeitura Municipal de Tabira, CONFORME O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL!
Enquanto o Prefeito Sebastião Dias Filho, herdou dele para ele mesmo, uma herança de 2016 para 2017 UM DÉFICIT ou seja, um DÉBITO de R$ 730.101,41 deixando as contas no vermelho. Além disso, desde o mês 10 de 2014 não fez o repasse patronal dos servidores da Prefeitura Municipal para o INSS deixando assim, novamente o município inadimplente.
2012 - Governo Dinca Brandino: Quadro de Evolução Receita X Despesa Paga
Mês | Receita (arrecadada) | Transf. Recebida de Órgãos do Municipio | Total Receita | Despesa | Transf. Concedida a Órgãos do Municipio | Total Despesa | Déficit/Superávit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 2.304.238,24 | 0,00 | 2.304.238,24 | 492.960,14 | 327.853,44 | 820.813,58 | 1.483.424,66 |
Fevereiro | 2.211.826,51 | 0,00 | 2.211.826,51 | 2.256.041,83 | 530.497,36 | 2.786.539,19 | 574.712,68 |
Março | 2.226.468,21 | 0,00 | 2.226.468,21 | 1.921.616,41 | 334.856,98 | 2.256.473,39 | 30.005,18 |
Abril | 2.180.409,98 | 0,00 | 2.180.409,98 | 1.953.556,61 | 298.137,75 | 2.251.694,36 | 71.284,38 |
Maio | 2.629.562,64 | 0,00 | 2.629.562,64 | 2.507.585,96 | 343.077,65 | 2.850.663,61 | 221.100,97 |
Junho | 2.216.033,89 | 0,00 | 2.216.033,89 | 871.571,75 | 383.450,75 | 1.255.022,50 | 961.011,39 |
Julho | 1.838.118,79 | 0,00 | 1.838.118,79 | 2.434.569,58 | 256.948,17 | 2.691.517,75 | 853.398,96 |
Agosto | 2.123.625,25 | 0,00 | 2.123.625,25 | 2.127.908,47 | 415.485,53 | 2.543.394,00 | 419.768,75 |
Setembro | 2.159.108,90 | 0,00 | 2.159.108,90 | 1.850.918,70 | 288.727,64 | 2.139.646,34 | 19.462,56 |
Outubro | 2.242.506,22 | 0,00 | 2.242.506,22 | 2.062.271,81 | 278.508,19 | 2.340.780,00 | 98.273,78 |
Novembro | 3.709.829,11 | 0,00 | 3.709.829,11 | 2.267.485,13 | 349.304,17 | 2.616.789,30 | 1.093.039,81 |
Dezembro | 4.209.704,47 | 0,00 | 4.209.704,47 | 3.331.837,47 | 2.099.974,74 | 5.431.812,21 | 1.222.107,74 |
Total | 30.051.432,21 | 0,00 | 30.051.432,21 | 24.078.323,86 | 5.906.822,37 | 29.985.146,23 | 66.285,98 |
2016 - Desgoverno Sebastião Dias:
Quadro de Evolução Receita X Despesa PagaMês | Receita (arrecadada) | Transf. Recebida de Órgãos do Municipio | Total Receita | Despesa | Transf. Concedida a Órgãos do Municipio | Total Despesa | Déficit/Superávit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 3.146.699,34 | 290.000,00 | 3.436.699,34 | 224.667,78 | 631.535,08 | 856.202,86 | 2.580.496,48 |
Fevereiro | 3.243.583,54 | 0,00 | 3.243.583,54 | 3.195.203,73 | 965.503,47 | 4.160.707,20 | 917.123,66 |
Março | 2.958.447,92 | 0,00 | 2.958.447,92 | 2.994.165,06 | 540.248,08 | 3.534.413,14 | 575.965,22 |
Abril | 2.947.128,19 | 0,00 | 2.947.128,19 | 2.383.604,36 | 594.340,95 | 2.977.945,31 | 30.817,12 |
Maio | 3.956.302,44 | 110.000,00 | 4.066.302,44 | 2.633.620,83 | 831.341,19 | 3.464.962,02 | 601.340,42 |
Junho | 3.152.201,58 | 0,00 | 3.152.201,58 | 2.964.961,63 | 533.208,85 | 3.498.170,48 | 345.968,90 |
Julho | 2.959.737,06 | 30.000,00 | 2.989.737,06 | 2.162.714,66 | 871.331,38 | 3.034.046,04 | 44.308,98 |
Agosto | 3.023.959,74 | 30.000,00 | 3.053.959,74 | 3.752.069,72 | 447.597,01 | 4.199.666,73 | 1.145.706,99 |
Setembro | 2.191.171,41 | 21.722,12 | 2.212.893,53 | 1.320.562,83 | 513.035,84 | 1.833.598,67 | 379.294,86 |
Outubro | 3.236.917,37 | 0,00 | 3.236.917,37 | 2.127.259,14 | 940.204,07 | 3.067.463,21 | 169.454,16 |
Novembro | 4.082.724,24 | 9.300,00 | 4.092.024,24 | 4.383.945,13 | 923.053,59 | 5.306.998,72 | 1.214.974,48 |
Dezembro | 6.338.228,36 | 45.125,82 | 6.383.354,18 | 4.474.994,46 | 2.094.181,70 | 6.569.176,16 | 185.821,98 |
Total | 41.237.101,19 | 536.147,94 | 41.773.249,13 | 32.617.769,33 | 9.885.581,21 | 42.503.350,54 | 730.101,41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário