Dinheiro não é mais problema e passa a ser solução em Tabira |
Prefeitura Municipal de Tabira, recebeu hoje ( 30/01/2018 ) exatos R$ 990.557,61 ( Novecentos e Noventa mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos ) dinheiro mais do que suficiente para pagar a todas as folhas de pagamento em atraso. Esperamos que o Prefeito Sebastião Dias não passe pelo esquecimento mais uma vez, repito, em saldar todas as folhas de pagamento em atraso o salário mínimo devido, não apenas MEIO SALÁRIO assim comentado. Fica o alerta a todos os servidores que estão com pagamentos em atraso, caso venham receber meio salário mínimo denuncie ao MPPE - Ministério Público ou a Justiça do Trabalho em Serra Talhada, ou denunciem a nosso Blog DO DINCÃO no zap 9 9822 9382. Espero que seja cumprido o que determinou o Ministério Público quando exige que seja priorizado o pagamento de todas as folhas em atraso.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:37:06 |
TABIRA - PE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 26.175,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 673.391,16 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.995,66 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 104.935,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 139.913,36 D | |
TOTAL: | R$ 447.722,79 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 26.175,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 673.391,16 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.995,66 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 104.935,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 139.913,36 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 251.844,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 699.566,82 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 104.935,01 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 104.935,01 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 104.935,01 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 8,31 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 377,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 106.219,38 C | |
ORIGEM FPM | R$ 79.325,45 C | |
TOTAL: | R$ 185.930,56 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 8,31 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 377,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 106.219,38 C | |
ORIGEM FPM | R$ 79.325,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 185.930,56 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 97,26 C |
30.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 27,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 125,22 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 125,22 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 251.844,03 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 990.557,61 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário