Confiram demonstrativo abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 24/06/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:19:23 |
| TABIRA - PE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 38.738,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 331.133,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.698,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 55.480,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.974,37 D | |
| TOTAL: | R$ 236.718,03 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 38.738,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 331.133,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.698,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 55.480,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.974,37 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 133.153,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 369.871,88 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.06.2018 | COTA-PARTE | R$ 24.973,08 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 249,73 D | |
| TOTAL: | R$ 24.723,35 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.973,08 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 249,73 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 249,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.973,08 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 55.480,77 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 55.480,77 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 55.480,77 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.06.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 5.040,22 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.576,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 112.938,92 C | |
| TOTAL: | R$ 122.555,59 C | |
| 20.06.2018 | ORIGEM ITR | R$ 4,24 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 558,96 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 56.200,62 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 41.971,06 C | |
| TOTAL: | R$ 98.734,88 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 4,24 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.040,22 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.576,45 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 558,96 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 112.938,92 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 56.200,62 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 41.971,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 221.290,47 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 83,79 C |
| 19.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 234,06 C |
| 20.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 674,22 C |
| 21.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.331,05 C |
| 22.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 3.447,17 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.770,29 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.770,29 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 133.403,58 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 677.386,49 C | |

